DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 345 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019 11 Sep,2019 27x
2 346 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 11 Sep,2019 73x
3 347 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 11 Sep,2019 70x
4 348 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 11 Sep,2019 5x
5 349 DATA STATISTIK HORTIKULTURA ASEM 2018 11 Sep,2019 146x
6 350 DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN ASEM 2018 11 Sep,2019 49x
7 353 LAPORAN SETOK BENIH PANGAN 2018 12 Sep,2019 132x
8 769 LAPORAN TAHUNAN 2018 26 Sep,2019 6x
9 770 LAPORAN TAHUNAN 2017 26 Sep,2019 122x
10 771 LAPORAN TAHUNAN 2016 26 Sep,2019 227x
11 845 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 27 Sep,2019 68x
12 848 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 27 Sep,2019 50x
13 849 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI BULAN JANUARI - MEI 2019 27 Sep,2019 22x
14 850 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - JUNI 2018 27 Sep,2019 34x
15 855 DATA STATISTIK HORTIKULTURA ATAP 2016 DAN ASEM 2017 27 Sep,2019 88x
16 856 DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN 2016, 2017 DAN 2018 27 Sep,2019 47x
17 859 LAPORAN PELABELAN BENIH TAHUN 2018 27 Sep,2019 105x
18 860 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - APRIL 2019 27 Sep,2019 139x
19 863 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - JUNI 2018 27 Sep,2019 25x
20 864 MOU 2017 27 Sep,2019 54x
21 865 HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2018 27 Sep,2019 34x
22 866 HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2017 27 Sep,2019 83x
23 867 HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2016 27 Sep,2019 6x
24 868 LKJIP 2016 27 Sep,2019 6x
25 869 LKJIP 2017 27 Sep,2019 38x
26 870 LKJIP 2018 27 Sep,2019 37x
27 871 PERJANJIAN KINERJA 2019 27 Sep,2019 27x
28 872 PERJANJIAN KINERJA 2018 27 Sep,2019 39x
29 873 PERJANJIAN KINERJA 2017 27 Sep,2019 60x
30 874 PERJANJIAN KINERJA 2016 27 Sep,2019 6x
31 1020 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019 01 Jul,2020 5x
32 1021 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TA. 2018 - PENYEDIA 01 Jul,2020 1536x
33 1022 RUP PENYEDIA 2020 01 Jul,2020 1522x
34 1023 RUP PENYESUAIAN SWAKELOLA 2020 01 Jul,2020 6x
35 1026 RENCANA KERJA (RENJA) 2020 01 Jul,2020 6x
36 1044 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2020 01 Jul,2020 6x
37 1045 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2019 01 Jul,2020 6x
38 1046 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2018 01 Jul,2020 1533x
39 1341 ATAP HORTIKULTURA 2015 20 Jul,2020 5x
40 1343 RUP PENYEDIA 2015 20 Jul,2020 5x
41 1344 RUP SWAKELOLA 2015 20 Jul,2020 1510x
42 1345 RUP SWAKELOLA 2020 20 Jul,2020 1523x
43 1347 RUP PENYESUAIN PENYEDIA 2020 20 Jul,2020 6x
44 1374 RENJA 2019 23 Jul,2020 6x
45 1375 LAPORAN TAHUNAN 2019 23 Jul,2020 1532x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 857 RAMALAN SERANGAN ORGANISASI PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN 2018/2019 27 Sep,2019 39x
2 858 LAPORAN SERANGAN ORGANISASI PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN 2018 27 Sep,2019 24x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 340 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018 11 Sep,2019 492x
2 342 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 11 Sep,2019 41x
3 343 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 11 Sep,2019 16x
4 344 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 11 Sep,2019 45x
5 740 RENCANA STRATEGIS 2018 26 Sep,2019 6x
6 1024 RENCANA STRATEGIS 2019 - 2023 01 Jul,2020 5x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh