DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2583 Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 21 May,2025 18x
2 2582 SPK Swakelola TA.2023 21 May,2025 18x
3 2581 SPK Swakelola TA.2021 21 May,2025 18x
4 2580 SOP Sekretariat 21 May,2025 17x
5 2579 Daftar SOP 21 May,2025 18x
6 2578 SK PPID 21 May,2025 25x
7 2577 Perubahan Rencana Strategis DPKH 2019-2023 21 May,2025 26x
8 2576 Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 21 May,2025 19x
9 2575 Rencana Kinerja Tahun 2023 21 May,2025 18x
10 2574 Rencana Kinerja Tahun 2022 21 May,2025 20x
11 2573 Rencana Kinerja Tahun 2022 21 May,2025 20x
12 2572 Rencana Kinerja Tahun 2021 21 May,2025 20x
13 2571 Rencana Kinerja Tahun 2020 21 May,2025 20x
14 2570 Rencana Kinerja Tahun 2019 21 May,2025 19x
15 2569 Rencana Kinerja Tahun 2018 21 May,2025 19x
16 2568 Rencana Kinerja Tahun 2017 21 May,2025 19x
17 2567 Rencana Kinerja Tahun 2016 21 May,2025 24x
18 2566 Rencana Kerja Tahun 2024 21 May,2025 20x
19 2565 Rencana Kerja Tahun 2023 21 May,2025 19x
20 2564 Rencana Kerja Tahun 2022 21 May,2025 20x
21 2563 Rencana Kerja Tahun 2021 21 May,2025 21x
22 2562 Rencana Kerja Tahun 2020 21 May,2025 20x
23 2561 Rencana Kerja Tahun 2019 21 May,2025 19x
24 2560 RKA UPTD. PTHPT TA 2023 21 May,2025 17x
25 2559 RKA UPTD. LAB KESWAN & KESMAVET TA 2023 21 May,2025 31x
26 2558 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA.2024 21 May,2025 20x
27 2557 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA. 2023 21 May,2025 19x
28 2556 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA. 2023 21 May,2025 25x
29 2555 Rekap Lalin Produk Semester I Tahun 2024 21 May,2025 30x
30 2554 Rekap Lalin Hewan Semester I Tahun 2024 21 May,2025 21x
31 2553 LHKPN telah diperiksa Tahun 2023 21 May,2025 18x
32 2552 LHKPN telah diperiksa Tahun 2022 21 May,2025 27x
33 2551 SIRUP Tahun 2024 21 May,2025 18x
34 2550 SIRUP Tahun 2023 21 May,2025 17x
35 2549 Neraca Tahun 2023 21 May,2025 19x
36 2548 Neraca Tahun 2022 21 May,2025 20x
37 2545 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 21 May,2025 18x
38 2544 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 21 May,2025 35x
39 2542 Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2023 21 May,2025 18x
40 2541 Laporan Keuangan Tahun 2023 21 May,2025 19x
41 2540 Laporan Keuangan Tahun 2022 21 May,2025 20x
42 2539 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 21 May,2025 19x
43 2538 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 21 May,2025 28x
44 2537 Laporan Informasi Publik Tahun 2024 21 May,2025 15x
45 2536 Laporan Informasi Publik Tahun 2023 21 May,2025 15x
46 2535 Laporan Informasi Publik Tahun 2022 21 May,2025 18x
47 2534 Laporan Informasi Publik Tahun 2020 21 May,2025 18x
48 2533 Laporan Informasi Publik Tahun 2019 21 May,2025 21x
49 2532 Laporan Informasi Publik Tahun 2017 21 May,2025 20x
50 2531 Laporan Budaya Kerja Tahun 2022 21 May,2025 24x
51 2530 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 21 May,2025 18x
52 2529 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 21 May,2025 18x
53 2528 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 21 May,2025 19x
54 2526 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 21 May,2025 19x
55 2527 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 21 May,2025 19x
56 2525 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 21 May,2025 22x
57 2524 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 21 May,2025 18x
58 2523 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 21 May,2025 15x
59 2522 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 21 May,2025 16x
60 2521 Evaluasi Standar Pelayanan 2022 21 May,2025 20x
61 2519 DPA Tahun Anggaran 2024 21 May,2025 21x
62 2516 DPA Tahun Anggaran 2023 21 May,2025 18x
63 2515 DPA Tahun Anggaran 2022 21 May,2025 20x
64 2514 DPA Tahun Anggaran 2021 21 May,2025 15x
65 2513 DPA Tahun Anggaran 2020 21 May,2025 16x
66 2512 DPA Tahun Anggaran 2019 21 May,2025 23x
67 2511 Daftar Aset dan Inventaris Per 30 Juni 2023 21 May,2025 18x
68 2510 Daftar Aset dan Inventaris Per 1 Januari 2023 21 May,2025 25x
69 2509 Daftar Aset BMD Per 30 September 2024 21 May,2025 20x
70 2508 Rekap Barang SIKAP yang Diserahkan Ke Masyarakat TA. 2023 21 May,2025 19x
71 2507 Rekap Barang SIKAP yang Diserahkan Ke Masyarakat TA. 2022 21 May,2025 19x
72 2506 Rekap Barang SIKAP yang Diserahkan Ke Masyarakat TA. 2021 21 May,2025 19x
73 1295 Peta Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2015 11 Jul,2020 1573x
74 1294 Data Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2016 11 Jul,2020 1556x
75 1293 Data Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2017 11 Jul,2020 1553x
76 1292 Data Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2018 11 Jul,2020 35x
77 1291 Data Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2019 11 Jul,2020 1552x
78 1290 Visi dan Misi Tahun 2018 - 2023 11 Jul,2020 1553x
79 1106 Statistik Peternakan & Kesehatan Hewan Tahun 2014-2018 06 Jul,2020 30x
80 879 Daftar Judul SOP 27 Sep,2019 116x
81 877 Datar Usulan KGB Tahun 2019 27 Sep,2019 69x
82 876 Realisasi keuangan sampai dengan September 2019 27 Sep,2019 81x
83 875 Realisasi Keuangan 2018 27 Sep,2019 57x
84 747 Usul KGB Gol III 26 Sep,2019 142x
85 746 Usul Kenpa Gol III 26 Sep,2019 86x
86 739 Rencana Umum Pengadaan Dinas 26 Sep,2019 70x
87 738 Rencana Umum Pengadaan UPTD LKK 26 Sep,2019 90x
88 706 Laporan UPSUS SIWAB 2019 26 Sep,2019 50x
89 680 Daftar Urut Kepangkatan 26 Sep,2019 181x
90 671 Daftar Informasi Publik 26 Sep,2019 116x
91 548 Struktur Organisasi 16 Sep,2019 57x
92 547 DPA Tahun 2018 16 Sep,2019 49x
93 489 DIP Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan 14 Sep,2019 95x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2484 Peta Sebaran Penyakit PMK 20 May,2025 36x
2 2482 Peta Sebaran Berbagai Penyakit Hewan 20 May,2025 19x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2713 Standar Pelayanan Penyusunan RKA 22 May,2025 15x
2 2712 Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 22 May,2025 16x
3 2711 Standar Pelayanan Penyusunan LAKIP 22 May,2025 16x
4 2710 Standar Pelayanan Penyusunan DIPA 22 May,2025 15x
5 2708 Standar Pelayanan Penanganan Surat Masuk 22 May,2025 16x
6 2707 Standar Pelayanan Penambahan_Pengeluaran Barang Persediaan 22 May,2025 16x
7 2706 Standar Pelayanan Pembuatan SPT Kepala Dinas 22 May,2025 15x
8 2705 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Hewan Kesayangan 22 May,2025 16x
9 2703 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Hasil Produk Ternak 22 May,2025 15x
10 2701 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Bibit Ternak dan Ternak Potong 22 May,2025 15x
11 2699 Standar Pelayanan Pemasukan Vaksin 22 May,2025 17x
12 2698 Standar Pelayanan Pelayanan Kehumasan 22 May,2025 15x
13 2697 Standar Pelayanan Pelaksanaan Apel Pagi 22 May,2025 15x
14 2696 Standar Pelayanan Monitoring Evaluasi Terhadap Penetapan Kinerja 22 May,2025 16x
15 2695 Standar Pelayanan Koordinasi Satlak SPI 22 May,2025 14x
16 2694 Standar Pelayanan Kehadiran Pegawai 22 May,2025 17x
17 2690 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 22 May,2025 19x
18 2689 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 20x
19 2688 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 22 May,2025 19x
20 2687 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 17x
21 2686 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 17x
22 2685 Rekap Kontrak Tahun Anggaran 2023 22 May,2025 18x
23 2673 perjanjian Kinerja Tahun 2025 22 May,2025 24x
24 2672 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 22 May,2025 18x
25 2671 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 22 May,2025 19x
26 2670 perjanjian Kinerja Tahun 2022 22 May,2025 19x
27 2669 perjanjian Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 25x
28 2668 perjanjian Kinerja Tahun 2020 22 May,2025 16x
29 2640 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 16x
30 2639 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 16x
31 2638 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 22 May,2025 16x
32 2637 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 22 May,2025 14x
33 2636 Pengukuran Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 19x
34 2635 Pengukuran Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 19x
35 2634 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 15x
36 2633 Pengukuran Kinerja Tahun 2017 22 May,2025 18x
37 2632 Laporan Kinerja Tahun 2022 22 May,2025 21x
38 2631 Laporan Kinerja Tahun 2021 22 May,2025 18x
39 2630 Laporan Kinerja Tahun 2020 22 May,2025 21x
40 2629 Laporan Kinerja Tahun 2019 22 May,2025 23x
41 2628 Laporan Kinerja Tahun 2018 22 May,2025 16x
42 2627 Laporan Kinerja Tahun 2017 22 May,2025 22x
43 2626 Laporan Kinerja Tahun 2016 22 May,2025 19x
44 2625 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 22 May,2025 18x
45 2624 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 22 May,2025 20x
46 2623 LAPORAN KINERJA APBN TAHUN 2023 22 May,2025 18x
47 2622 Indikator Kinerja Individu Tahun 2023 22 May,2025 20x
48 2621 Indikator Kinerja Individu Tahun 2022 22 May,2025 19x
49 2620 Indikator Kinerja Individu Tahun 2021 22 May,2025 19x
50 2619 Indikator Kinerja Individu Tahun 2020 22 May,2025 19x
51 2618 Indikator Kinerja Individu Tahun 2019 22 May,2025 14x
52 2617 Indikator Kinerja Individu Tahun 2018 22 May,2025 15x
53 2616 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 22 May,2025 16x
54 2615 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Semester I 22 May,2025 18x
55 2614 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Semester II 22 May,2025 18x
56 2613 Peta Sebaran RPH-RPU Tahun 2024 22 May,2025 17x
57 2612 Peta Sebaran Puskeswan Tahun 2024 22 May,2025 17x
58 2611 PETA SEBARAN PENANDAAN TERNAK 22 May,2025 18x
59 2610 Peta Sebaran PDKT Tahun 2024 22 May,2025 18x
60 2608 Peta Sebaran Mini Ranch Tahun 2024 22 May,2025 21x
61 2607 PETA SEBARAN IB 22 May,2025 17x
62 2606 Peta Sebaran Domba Tahun 2024 22 May,2025 21x
63 2605 Peta Sebaran Breeding Farm Tahun 2024 22 May,2025 19x
64 2604 Peta Sebaran Bantuan Ternak HPT irigasi Tahun 2024 22 May,2025 18x
65 2603 LHKPN 2023 22 May,2025 19x
66 2602 LHKPN & LHKSN Tahun 2022 22 May,2025 17x
67 1300 Rencana umum pengadaan tahun 2019 11 Jul,2020 38x
68 1299 Rencana umum pengadaan tahun 2018 11 Jul,2020 34x
69 1298 Rencana umum pengadaan tahun 2017 11 Jul,2020 33x
70 1297 Rencana umum pengadaan tahun 2016 11 Jul,2020 30x
71 1296 Rencana Pengadaan Tahun 2015 11 Jul,2020 1549x
72 878 Daftar ASN yang telah mengirim LHKASN 27 Sep,2019 79x
73 745 Juklak APBD-target 26 Sep,2019 62x
74 744 Juklak APBD-Rincian Dana 26 Sep,2019 101x
75 742 Juklak Kegiatan APBD 26 Sep,2019 241x
76 741 Juklak Kegiatan APBD 26 Sep,2019 112x
77 737 Rencana Umum Pengadaan UPTD PTHPT 26 Sep,2019 63x
78 490 RKA Tahun 2019 14 Sep,2019 139x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh